| Totale kosten van 1 jan. tot en met 31 dec. vanaf: | € | 1.260,00 |
| Bezoekers vrije toegang | € | 25,00 |
| Elektra, via meter, voorschot € 25,00 | € | 0,35/kWh |
| Water incl. verontreinigingsheffing, via meter, voorschot € 25,00 |
€ | 3,50/m³ |
| Hond, maximaal 2 per plaats | € | 25,00 |
| Toeristenbelasting gemeente Rijssen Holten per persoon per dag | € | 1,00 |
| Voorseizoenplaats van 1 april tot 1 juli | € | 375,00 |
| Seizoenplaats van 1 april tot 1 oktober | € | 640,00 |
| Voor 2 personen, kampeermiddel, auto op parkeerplaats | ||
| Voor elektra en toeristenbelasting zie tarieven jaarplaats |
| Kampeerplaats, 100 m² | € | 5,00 |
| Volwassene | € | 4,00 |
| Kind, 1 tot en met 11 jaar | € | 2,50 |
| Auto op het parkeerterrein | gratis | |
| Elektra | € | 3,00 |
| Hond | € | 2,00 |
| Toeristenbelasting gemeente Rijssen Holten per persoon per dag | € | 1,00 |
| Kampeermiddel, 2 personen, auto op parkeerplaats, elektra | € | 180,00 |
| Van 16 mei 2012 tot 28 mei 2012 | ||
| Kampeermiddel blijft staan tussen Hemelvaart en Pinksteren | ||
| Inclusief toeristenbelasting en elektra |
| Volwassene | € | 1,00 |
| Kind, 1 tot en met 11 jaar | € | 0,70 |
| Hond | € | 2,00 |
Toeristenbelasting wordt vastgesteld door en afgedragen aan de Gemeente Rijssen Holten.