Tarieven 2023
Kampeerplaatsen (prijzen per overnachting) | ||
---|---|---|
Kampeerplaats, 100m2 | € | 7,00 |
Volwassene | € | 4,90 |
Kind, 1 tot en met 11 jaar | € | 2,75 |
Bijzet-tent | € | gratis |
Auto, op parkeerterrein | € | gratis |
Elektra, 6 Ampere | € | 4,00 |
Hond | € | 2,00 |
Toeristenbelasting per persoon, per nacht | € | 0,85 |
Douchen en warmwater wordt betaald m.b.v. onze Sep-kaart | ||
WIFI inlogcodes zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de receptie |
Hemelvaart + Pinksteren arrangement | ||
---|---|---|
Kampeermiddel, 2 personen | € | 240,00 |
Kampeermiddel, gezin met kinderen tot en met 11 jaar | € | 260,00 |
Aankomst woensdag 18 mei, vertrek maandag 29 mei | ||
Kampeermiddel blijft staan tussen Hemelvaart en Pinksteren | ||
Auto op parkeerterrein | ||
Inclusief toeristenbelasting en elektra |
Seizoensplaatsen | ||
---|---|---|
Voorseizoen van 1 April tot 1 Juli, kampeerplaats, 100 m2 | € | 495,00 |
Seizoenplaats van 1 April tot 1 Oktober, kampeerplaats, 100 m2 | € | 865,00 |
Voor 2 personen, kampeermiddel, auto op parkeerplaats | ||
Elektra, 6 Ampere, via meter | € | 0,80 kWh |
Toeristenbelasting per persoon, per overnachting, tbv Gemeente Rijssen Holten | € | 0,85 |
Bezoekers | ||
---|---|---|
Volwassene | € | 1,00 |
Kind, 1 tot en met 11 jaar | € | 0,70 |
Hond | € | 2,00 |